Типы рисков
Пример шкалы оценки воздействия рисков
| Вес | Значение | Критерий |
|---|---|---|
| 3 | Катастрофические | Потери более |
| 2 | Критичные | Потери от до |
| 1 | Умеренные | Потери менее |
Пример шкалы оценки вероятности осуществления риска
| Вес | Значение | Критерий |
|---|---|---|
| 3 | Очень вероятно | Шансы наступления весьма велики |
| 2 | Возможно | Шансы равны |
| 1 | Мало вероятно | Наступление события весьма сомнительно |
список 10 наиболее распространенных рисков программного проекта:
- Дефицит специалистов.
- Нереалистичные сроки и бюджет.
- Реализация несоответствующей функциональности.
- Разработка неправильного пользовательского интерфейса.
- "Золотая сервировка", перфекционизм, ненужная оптимизация и оттачивание деталей.
- Непрекращающийся поток изменений.
- Нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы или вовлеченных в интеграцию.
- Недостатки в работах, выполняемых внешними (по отношению к проекту) ресурсами.
- Недостаточная производительность получаемой системы.
- "Разрыв" в квалификации специалистов разных областей знаний.
список из пяти наиболее важных источников рисков любого проекта разработки ПО:
- Изъяны календарного планирования
- Текучесть кадров
- Раздувание требований
- Нарушение спецификаций
- Низкая производительность
Не существует исчерпывающих контрольных списков рисков программного проекта, поэтому необходимо внимательно анализировать особенности каждого конкретного проекта.
Результатом идентификации рисков должен стать список рисков с описанием их основных характеристик: причины, условия, последствий и ущерба.
Пример списка рисков
| Причина | Условия | Последствия | Ущерб |
|---|---|---|---|
| Требования не ясны. | Отсутствие описания сценариев использования системы. | Задержка начала разработки прикладного ПО. Большой объем переработок. | Задержки в сроках сдачи готового продукта и дополнительные трудозатраты. |
| Недостаток квалифицированных кадров. | Архитектура и код низкого качества. | Большое число ошибок. Большие затраты на их исправление. | Задержки в сроках сдачи готового продукта и дополнительные трудозатраты. |
| Текучесть кадров. | Частая смена участников команды. | Низкая производительность при вводе новых участников в проект. | Задержки в сроках сдачи готового продукта и дополнительные трудозатраты. |
Матрица рангов главных выявленных рисков проекта
| Причина | Вероятность | Воздействие | Ранг |
|---|---|---|---|
| Требования не ясны | Очень вероятно | Катастрофические | 9 |
| Недостаток квалифицированных кадров. | Очень вероятно | Критичные | 6 |
| Текучесть кадров. | Возможно | Критичные | 4 |
Пример карточки с описанием риска
| Номер: R-101 | Категория: Технологический. |
| Причина: Недостаток квалифицированных кадров. | Симптомы: Разработчики будут использовать новую платформу — J2EE. |
| Последствия: Низкая производительность разработки | Воздействие: Увеличение сроков и трудоемкости разработки. |
| Вероятность: Очень вероятно. | Степень воздействия: Критичная. |
| Близость: Очень скоро. | Ранг: 6. |
| Исходные данные: «Содержание проекта», «План обеспечения ресурсами», Протоколы совещаний №21 от 01.06.2008, №27 от 25.06.2008. | |
СПИСОК ФАКТОРОВ РИСКА


Комментариев нет:
Отправить комментарий